Andmed seisuga 08.11.2020
Suvised Eesti juunioride* meistrid aastatel 2001 – 2020:
Sportvibu harjutus | Sportvibu meesjuuniorid | Sportvibu naisjuuniorid | Plokkvibu harjutus | Plokkvibu meesjuuniorid | Plokkvibu naisjuuniorid | |
2020 | 70m 122cm 72n | Hendrik Õun 625 (Sagittarius) 4 | Triinu Lilienthal 607 (Järvakandi Ilves) 5 | 50m harj. | – | Meeri-Marita Paas 684 (Türi Vibukool) 2 |
2019 | 70m 122cm 72n | Karl Kivilo 633 (Järvakandi Ilves) 2 | Triinu Lilienthal 632 (Järvakandi Ilves) 6 | 50m harj. | Robin Jäätma 702 (Türi Vibukool) 1 | Lisell Jäätma 686 (Türi Vibukool) 2 |
2018 | 70m 122cm 72n | Karl Kivilo 567 (Järvakandi Ilves) 4 | Triinu Lilienthal 607 (Järvakandi Ilves) 8 | 50m harj. | Robin Jäätma 693 (Türi Vibukool) 3 | Meeri-Marita Paas 675 (Türi Vibukool) 2 |
2017 | 70m 122cm 72n | Karl Kivilo 634 (Järvakandi Ilves) 4 | Kristel Peet 589 (Pärnu Meelis) 4 | 50m harj. | Kristjan Puusepp 683 (Türi Vibukool) 2 | Emily Hõim 668 (Tartu VK/Tartu Valla SKl) 3 |
2016 | 70m 122cm 72n | Alo Nurmsalu 521 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 5 | Maris Tetsmann 609 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 4 | 50m harj. | Kristjan Puusepp 676 (Türi Vibukool) 3 | Lisell Jäätma 657 (Türi Vibukool) 3 |
2015 | 70m 122cm 72n | Märt Oona 577 (Tartu VK/Tartu valla SK) 4 | Laura Tukk 596 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 3 | 50m harj. | Kristjan Puusepp 664 (Türi Vibukool) 4 | Lisell Jäätma 667 (Türi Vibukool) 2 |
2014 | 70m 122cm 72n | Pearu Jakob Ojamäe 597 (Sagittarius) 4 | Laura Nurmsalu 586 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 3 | – | – | |
2013 | FITA | Pearu Jakob Ojamäe 1232 (Sagittarius) 4 | Reena Pärnat 1242 (Järvakandi Ilves) 4 | 50m harj. | Gerhard Grents 641 (Türi Vibukool) 2 | – |
2012 | FITA | Pearu Jakob Ojamäe 1211 (Sagittarius) 4 | Reena Pärnat 1290 (Järvakandi Ilves) 5 | 2* 50m harj. | Gerhard Grents 1146 (Türi Vibukool) 2 | Saskia Kaldamäe 1272 (Tartu VK) 2 |
2011 | FITA | Taavo Allik 1199 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 3 | Reena Pärnat 1201 (Järvakandi Ilves) 3 | 2* 50m harj. | – | Saskia Kaldamäe 1249 (Tartu VK) 1 |
2010 | FITA | Taavo Allik 1216 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 6 | Liis Varik 1105 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 5 | FITA | – | Mariel Jäätma 1307 (Järvakandi Ilves) 2 |
2009 | FITA | Taavo Allik 1107 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 7 | Anneli Soop 1216 (Tartu VK) 5 | FITA | Romet Köhler 1279 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 1 | – |
2008 | FITA | Taavo Allik 1238 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 7 | Anneli Soop 1136 (Tartu VK) 4 | FITA | Romet Köhler 884 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 1 | Mariel Jäätma 1264 (Järvakandi Ilves) 1 |
2007 | FITA | Siim Aaver 1211 (Järvakandi Ilves) 3 | Bessi Kasak 1234 (Järvakandi Ilves) 6 | – | – | |
2006 | FITA | Priit Viher 1113 (Järvakandi Ilves) 6 | Bessi Kasak 1197 (Järvakandi Ilves) 6 | FITA | Romet Köhler 1159 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 1 | – |
2005 | 70m 122cm 72n | Priit Viher 596 (Järvakandi Ilves) 5 | Helena Ilmjärv 522 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 5 | – | – | |
2004 | FITA | Taavi Ennemuist 1127 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 4 | Keili Tutt 1177 (Järvakandi Ilves) 5 | – | – | |
2003 | FITA | Eimar Kukk 1163 (Pärnu Meelis) 10 | Keili Tutt 1086 (Järvakandi Ilves) 5 | – | – | |
2002 | FITA | Eimar Kukk 1167 (Pärnu Meelis) 6 | Eike Lank 966 (Pärnu Meelis) 5 | – | – | |
2001 | FITA | Magnus Pärk 1144 (Pärnu Meelis) 8 | Egle Lank 1031 (Pärnu Meelis) 7 | – | – |
* Aastatel 2001 – 2009 kuulusid juunioride klassi laskurid, kes said samal aastal 17.-18. aastaseks (või nooremad)
* Alates 2010. aastast kuuluvad juunioride klassi laskurid, kes saavad samal aastal 18.-20. aastaseks (või nooremad)
Talvised Eesti juunioride* meistrid aastatel 2001 – 2020:
Sportvibu harjutus | Sportvibu meesjuuniorid | Sportvibu naisjuuniorid | Plokkvibu harjutus | Plokkvibu meesjuuniorid | Plokkvibu naisjuuniorid | |
2020 | 18m 60n kolmik | Robin Reidma 501 (Tallinna Vibukool) 4/6 |
Triinu Lilienthal 536 (Järvakandi Ilves) 3/8 | 18m 60n kolmik | Robin Jäätma 590 (Türi Vibukool) 1/1 | Hanna Liina Lippand 566 (Türi Vibukool) 1/1 |
2019 | 18m 60n kolmik | Karl Kivilo 567 (Järvakandi Ilves) 4/5 |
Alexandra Põllumäe 551 (Tartu VK/Tartu Valla SK) 8/10 | 18m 60n kolmik | Robin Jäätma 585 (Türi Vibukool) 4/4 | Lisell Jäätma 584 (Türi Vibukool) 2/2 |
2018 | 18m 60n kolmik | Karl Kivilo 561 (Järvakandi Ilves) 4/5 |
Alexandra Põllumäe 555 (Tartu VK/Tartu Valla SK) 8/10 | 18m 60n kolmik | Kristjan Puusepp 571 (Türi Vibukool) 2/2 | Lisell Jäätma 581 (Türi Vibukool) 2/2 |
2017 | 18m 60n kolmik | Karl Kivilo 551 (Järvakandi Ilves) 3/5 |
Maris Tetsmann 551 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 6/8 | 18m 60n kolmik | Artur Aas 583 (Türi Vibukool) 3/4 | Lisell Jäätma 573 (Türi Vibukool) 3/3 |
2016 | 18m 60n kolmik | Maarjo Rösler 516 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 5/5 | Laura Tukk 545 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 4/5 | 18m 60n kolmik | Artur Aas 569 (Türi Vibukool) 5/5 | Lisell Jäätma 568 (Türi Vibukool) 2/3 |
2015 | 18m 60n kolmik | Mike Gross 529 (Sagittarius) 5/7 | Helena Saks 540 (Järvakandi Ilves) 4/6 | 18m 60n kolmik | Kristjan Puusepp 573 (Türi Vibukool) 5/5 | Emily Hõim 572 (Tartu VK/Tartu valla SK) 3/3 |
2014 | 18m 60n kolmik | Pearu Jakob Ojamäe 538 (Sagittarius) 5/6 | Laura Nurmsalu 554 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 5/6 | 18m 60n kolmik | – | – |
2013 | 18m 60n kolmik | Pearu Jakob Ojamäe 558 (Sagittarius) 7/9 | Reena Pärnat 550 (Järvakandi Ilves) 5/6 | 18m 60n kolmik | Kristo Kookla 550 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 2/2 | Lisell Jäätma 548 (Türi Vibukool) 1/1 |
2012 | 18m kolmik OR | Pearu Jakob Ojamäe (Sagittarius) 3/5 | Laura Nurmsalu (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 4/5 | 18m kolmik OR | Gerhard Grents (Türi Vibukool) 1/1 | Saskia Kaldamäe (Tartu VK) 2/2 |
2011 | 18m kolmik OR | Taavo Allik (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 3/6 | Reena Pärnat (Järvakandi Ilves) 4/4 | 18m kolmik OR | – | Saskia Kaldamäe (Tartu VK) 1/1 |
2010 | 18m kolmikOR | Ragnar Raag (Sõmerpalu Välk) 6/8 | Reena Pärnat (Järvakandi Ilves) 6/9 | 18m kolmik OR | Romet Köhler (Vana-Võidu VK) 2/2 | Mariel Jäätma (Järvakandi Ilves) 2/2 |
2009 | 18m 60n kolmik | Taavo Allik 555 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 6/7 | Reena Pärnat 539 (Pärnu Meelis) 7/8 | 18m 60n kolmik | Romet Köhler 556 (Vana-Võidu VK) 1/1 | – |
2008 | 18m 60n 40cm | Taavo Allik 551 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 5/7 | Anneli Soop 513 (Tartu VK) 5/5 | – | Mariel Jäätma 556 (Järvakandi Ilves) 1/1 | |
2007 | 18m 60n 40cm | Siim Aaver 551 (Järvakandi Ilves) 3/6 | Bessi Kasak 531 (Järvakandi Ilves) 6/9 | – | – | |
2006 | 18m 60n 40cm | Priit Viher 543 (Järvakandi Ilves) 7/7 | Iris Reinula 518 (Vana-Võidu VK/Viljandi SK) 6/6 | – | – | |
2005 | 18m 60n 40cm | Priit Viher 559 (Järvakandi Ilves) 5/8 | Tuuli Kurisoo 526 (Järvakandi Ilves) 5/5 | – | – | |
2004 | 18m 60n 40cm | Viktor Koppel 510 (Pärnu Meelis) 5/6 | Keili Tutt 517 (Järvakandi Ilves) 5/7 | – | – | |
2003 | 18m 60n kolmik | Tarmo Selter 553 (Järvakandi Ilves) 8/12 | Keili Tutt 517 (Järvakandi Ilves) 6/7 | – | – | |
2002 | 18m 60n kolmik | Eimar Kukk 523 (Pärnu Meelis) 7/11 | Keili Tutt 499 (Järvakandi Ilves) 6/7 | – | – | |
2001 | 18m 60n kolmik | Eimar Kukk 523 (Pärnu Meelis) 7/10 | Kadri Kukk 447 (Pärnu Meelis) 7/7 | – | – |
Igas lahtris märgitud osalejate arv lõppvõistlusel/eelringides.