Eesti Vibuliit valib parimaid sportlasi 11 kategoorias:
- Plokkvibu mees
- Plokkvibu naine
- Plokkvibu neiu
- Plokkvibu noormees
- Sportvibu mees
- Sportvibu naine
- Sportvibu meesjuunior
- Sportvibu naisjuunior
- Sportvibu kadett noormees
- Sportvibu kadett neiu
- Aasta veteran
Sportvibu | Plokkvibu | |||||||||
Mees | Naine | Meesjuunior | Naisjuunior | Kadett noormees | Kadett neiu | Mees | Naine | Noormees | Neiu | |
2016 | Tanel Kaasik | Reena Pärnat | Maarjo Rösler | Maris Tetsmann | Hendrik Õun | Triinu Lilienthal | Evert Ressar | Lisell Jäätma | Kristjan Puusepp | Lisell Jäätma |
2015 | Pearu Jakob Ojamäe | Reena Pärnat | Märt Oona | Helena Saks | Karl Kivilo | Maris Tetsmann | Evert Ressar | Lisell Jäätma | Kristjan Puusepp | Lisell Jäätma |
2014 | Jaanus Gross | Reena Pärnat | Pearu Jakob Ojamäe | Laura Nurmsalu | Karl Kivilo | Laura Tukk | Evert Ressar | Lisell Jäätma | Kristjan Puusepp | Lisell Jäätma |
2013 | Pearu Jakob Ojamäe | Laura Nurmsalu | Pearu Jakob Ojamäe | Reena Pärnat | Karl Kivilo | Laura Tukk | Evert Ressar | Lisell Jäätma | Artur Aas | Lisell Jäätma |
2012 | Pearu Jakob Ojamäe | Reena Pärnat | Pearu Jakob Ojamäe | Reena Pärnat | Kerdo Tornius | Helena Saks | Evert Ressar | Kristi Ilves | Caius Kand | Saskia Kaldamäe |
2011 | Jaanus Gross | Anneli Preimann | Taavo Allik | Reena Pärnat | Pearu Jakob Ojamäe | Laura Nurmsalu | Evert Ressar | Mariel Jäätma | ||
2010 | Paulo Santos | Anneli Preimann | Taavo Allik | Reena Pärnat | Pearu Jakob Ojamäe | Laura Nurmsalu | Evert Ressar | Mariel Jäätma |
Parima selgitamiseks täiskasvanute arvestuses on välja töötatud kriteeriumid (vt faili vastalat aastale – viimati 2013).
Noorlaskurite valimisel arvestatati kuni 2013. aastani kohti Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja kohta Eesti edetabelis (vastavalt vanuseklassile). Alates 2014. aastast valitakse parimad noored samade võistluste/saavutuste alusel, kuid mitte võrdlustabeli vaid punktisüsteemi järgi.
Aasta veterani tiitli saaja valib aasta lõpus juhatus vastavalt laskurite:
- võistlustest osavõtust (võistluste arv);
- saavututatud tulemustele ja kohtadele;
- võttes arvesse laskuri vanuse.
Veteranideks võivad olla vanuses 50+ laskurid igas vanuseklassis. Juhatus arvestab tiitli välja andmisel ka juba varem välja antud tiitlitega (mis ei välista siiski samale inimesele kahel järjestikusel aastal välja andmist).