Viimati uuendatud: 3.12.2013
TAGASI EELMISELE LEHELE
Info failina
Normid
| A – norm | B – norm | |||
| 1 x FITA | 3 x FITA | 1 x FITA | 3 x FITA | |
| Sportvibu meesjuuniorid | 1241 | 1226 | 1205 | 1190 |
| Sportvibu naisjuuniorid | 1236 | 1221 | 1201 | 1186 |
| Sportvibu kadetid noorm. | 1252 | 1237 | 1208 | 1193 |
| Sportvibu kadetid neiud | 1267 | 1252 | 1225 | 1210 |
| 1 x 50m harjutus | 3x 50m harj. keskmine | 1 x 50m harjutus | 3x 50m harj. keskmine | |
| Plokkvibu meesjuuniorid | 675 | 670 | 665 | 660 |
| Plokkvibu naisjuuniorid | 654 | 649 | 644 | 639 |
| Plokkvibu kadetid noorm. | 668 | 663 | 657 | 652 |
| Plokkvibu kadetid neiud | 646 | 641 | 626 | 621 |
Norme on võimalik täita alates 1. jaanuar 2012 kuni võistluste registreerimise tähtajani.
Normide täitmine
- A-normi täitjad: Pearu Jakob Ojamäe, Reena Pärnat, Laura Nurmsalu
- B-normi täitjad: Mihkel Tomson, Karl Kivilo, Helena Saks, Lisell Jäätma
| Sportvibu juuniorid noormehed | |||
| FITA-1 | 3 x FITA-1 keskmine | ||
| A-norm | Pearu Jakob Ojamäe | 1275 | 1260 |
| B-norm | Mihkel Tomson | 1227 | 1207 |
| Sportvibu juuniorid neiud | |||
| FITA-1 | 3 x FITA-1 keskmine | ||
| A-norm | Reena Pärnat | 1312 | 1308 |
| Laura Nurmsalu | 1240 | 1232 | |
| B-norm | Helena Saks | 1207 | 1205 |
| Sportvibu kadetid noormehed | |||
| nFITA-1 | 3 x nFITA-1 keskmine | ||
| B-norm | Karl Kivilo | 1226 | 1160 |
| Mitte täitnud | Hans Kristjan Muhel | 1122 | 1076 |
| Villem Ruus | 1116 | 980 | |
| Sportvibu kadetid neiud | |||
| nFITA-1 | 3 x nFITA-1 keskmine | ||
| Mitte täitnud | Laura Tukk | 1142 | 1106 |
| Kadri Lilienthal | 1138 | 1067 | |
| Maris Tetsmann | 1100 | 1050 | |
| Plokkvibu juuniorid noormehed | |||
| 50m harjutus | 3 x 50m keskmine | ||
| Mitte täitnud | Kristo Kookla | 633 | 622 |
| Gerhard Grents | 603 | 588 | |
| Plokkvibu kadetid noormehed | |||
| Mitte täitnud | Caius Kand | 648 | 637 |
| Artur Aas | 646 | 634 | |
| Karl-Hans Aasavelt | 620 | 580 | |
| Gert-Kardo Kitsingi | 619 | 612 | |
| Plokkvibu kadetid neiud | |||
| B-norm | Lisell Jäätma | 643 | 639 |
| Mitte täitnud | Linda-Liis Laikoja | 620 | 605 |

Kliki siia!