Siit leiad prinditava versiooni (28.01.2021).
SPORTVIBU TÄISKASVANUD (NAISED/MEHED/TIIMID)
LASKUR | Klubi | Rekord | Aasta | Koht | Eelmine rekord | |
SPORTVIBU NAISED – INDIVIDUAALNE | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Anneli PREIMANN | Järvakandi Ilves | 1318 | 2011 | Järvakandi, EST | 1314 (Veer/1987/NSVL) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 335 | 2016 | Järvakandi, EST | 332 (Pärnat/2015/EST) |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 338 | 2012 | Järvakandi, EST | 333 (Veer/1984/EST) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 332 | 2014 | Jõgisoo, EST | 331 (Pärnat/2011/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 351 | 2012 | Järvakandi, EST | 350 (Veer/1987/NSVL) |
70m harjutus (72 noolt) | Reena PÄRNAT | NS Archery Club | 660 | 2019 | Bukarest, ROU | 659 (Pärnat/2017/POL) |
2*70m harjutus (2*72 noolt) | Laura NURMSALU | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 1309 | 2018 | Puiatu, EST | 1265 (Nurmsalu/ 2018/ EST) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 579 | 2017 | Ventspils, LAT | 569 (Preimann/2012/LAT) |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Laura NURMSALU | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 578 | 2020 | Utena, LTU | 576 (Pärnat/2020/ITA) |
SPORTVIBU NAISKOND | ||||||
Naiskondlik 1440 harjutus | Siret LUIK | Eesti koondis | 3798 | 2010 | Babite, LAT | |
(3×144 noolt) | Anneli PREIMANN | |||||
Reena PÄRNAT | ||||||
Naiskondlik 70 meetri harjutus | Reena PÄRNAT | Eesti koondis | 1913 | 2019 | s-Hertogenbosch, NED | 1903 (2016/BUL) |
(3×72 noolt) | Triinu LILIENTHAL | (Pärnat/Luik/Nurmsalu) | ||||
Laura NURMSALU | ||||||
SPORTVIBU MEHED – INDIVIDUAALNE | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Raul KIVILO | Järvakandi Ilves | 1302 | 1992 | Tampere, FIN | 1288 (Lott) |
90m, Ø122cm (36 noolt) | Martin RIST | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 313 | 2019 | Järvakandi, EST | 307 (Kivilo/1989/EST) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Märt OONA | NS Archery Club | 335 | 2018 | Puiatu, EST | 334 (Kivilo/1996/USA) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Raul KIVILO | Järvakandi Ilves | 335 | 1994 | Sankt-Peterburg, RUS | 332 (Lott) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Mati VAIKJÄRV | Pärnu Dünamo | 353 | 1981 | Helsinki, FIN | |
70m harjutus (72 noolt) | Märt OONA | NS Archery Club | 661 | 2018 | Puiatu, EST | 651 (Rist/2014/EST) |
2*70m harjutus (2*72 noolt) | Hendrik ÕUN | Sagittarius | 1296 | 2020 | Pärnu, EST | 1275 (Rist/ 2019/ EST) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Jaanus GROSS | Sagittarius | 585 | 2016 | Jaunbērze, LAT | 575 (Ojamäe/2012/LAT) |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Jaanus GROSS | Sagittarius | 578 | 2016 | Jaunbērze, LAT | 575 (Ojamäe/2012/LAT) |
SPORTVIBU MEESKOND | ||||||
Meeskondlik 1440 harjutus | Jaanus GROSS | Sagittarius | 3727 | 2013 | Järvakandi, EST | 3722 (2008/EST) |
(3×144 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | (Aaver, Ennemuist, Kivilo) | ||||
Mihkel TOMSON | ||||||
Meeskondlik 70 meetri harjutus | Jaanus GROSS | Sagittarius | 1874 | 2011 | Tartu, EST | |
(3×72 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | |||||
Mihkel TOMSON | ||||||
SPORTVIBU SEGAVÕISTKOND | ||||||
70m harjutus (2×72 noolt) | Reena PÄRNAT | Eesti koondis | 1296 | 2019 | Bukarest, ROU | 1294 (2018/EST) |
Hendrik ÕUN | (Nurmsalu/Rist) |
PLOKKVIBU TÄISKASVANUD (NAISED/MEHED/TIIMID)
PLOKKVIBU NAISED – INDIVIDUAALNE | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 1389 | 2020 | Pärnu, EST | 1388 (L.Jäätma/2017/EST) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 345 | 2018 | Järvakandi, EST | 343 (L.Jäätma/2017/EST) |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 351 | 2017 | Pärnu, EST | 346 (E.Hõim/2016/EST) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 355 | 2019 | Bukarest, ROU | 353 (Paas/2018/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 360 | 2020 | Pärnu, EST | 358 (L.Jäätma/2017/EST) |
50m harjutus (72 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 700 | 2020 | Järvakandi, EST | 699 (L.Jäätma/2020/EST) |
2*50m harjutus (2*72 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 1397 | 2020 | Pärnu, EST | 1361 (L. Jäätma/2019/EST) |
50m duell (15 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 148 | 2020 | Järvakandi, EST | 147 (L.Jäätma/2016/ROU) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 582 | 2018 | Ventspils, LAT | 567 (E.Hõim/2017/LAT) |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt)* | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 592 | 2020 | Türi, EST | 589 (Paas/2019/EST) |
18m duell (15 noolt)* | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 149 | 2019 | Strassen, LUX | 148 (L.Jäätma/2016/EST) |
PLOKKVIBU NAISKOND | ||||||
Naiskondlik 50m harjutus | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 2070 | 2020 | Järvakandi, EST | 2058 (NED/2019) |
(3×72 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Jäätma/Paas/Hõim | ||||
Maris Tetsmann | ||||||
50m naiskondlik duell | Lisell JÄÄTMA | Eesti koondis | 232 | 2019 | Bukarest, ROU | 225 (ROU/2016) |
(24 noolt) | Emily HÕIM | Jäätma/Puusepp/Paas | ||||
Meeri-Marita PAAS | ||||||
18m naiskondlik duell | Lisell JÄÄTMA | Eesti koondis | 233 | 2017 | Vittel, FRA | |
(24 noolt)* | Meeri-Marita PAAS | |||||
Emily HÕIM | ||||||
PLOKKVIBU MEHED – INDIVIDUAALNE | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 1399 | 2020 | Pärnu, EST | 1389 (Ressar/2011/EST) |
90m, Ø122cm (36 noolt) | Evert RESSAR | Järvakandi Ilves | 339 | 2009 | Pärnu, EST | 325 (Ressar/2007/EST) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Evert RESSAR | Türi Vibukool | 353 | 2011 | Kausala, FIN | 349 (Ressar/2009/EST) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 358 | 2020 | Pärnu, EST | 356 (Ressar/2018/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Evert RESSAR | Türi Vibukool | 360 | 2011 | Järvakandi, EST | 359 (Ressar/2008/EST) |
50m harjutus (72 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 711 | 2020 | Pärnu, EST | 710 (Jäätma/2019/EST) |
2*50m harjutus (2*72 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 1411 | 2020 | Pärnu, EST | 1381 (Jäätma/2019/EST) |
50m duell (15 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 150 | 2019 | Madrid, ESP | 148 (Ressar/2011/EST) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Evert RESSAR | Järvakandi Ilves | 588 | 2008 | Riga, LAT | |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt)* | Evert RESSAR | Türi Vibukool | 593 | 2014 | Türi, EST | |
18m duell (15 noolt)* | Evert RESSAR | Türi Vibukool | 150 | 2016 | Türi, EST | 149 (Ressar/2015/EST) |
PLOKKVIBU MEESKOND | ||||||
Meeskondlik 50m harjutus | Evert RESSAR | Türi Vibukool | 2068 | 2016 | Puiatu, EST | 2034 (EST/2016) |
(3×72 noolt) | Robin JÄÄTMA | Ressar/Puusepp/Aas | ||||
Kristjan PUUSEPP | ||||||
50m meeskondlik duell | Robin JÄÄTMA | Eesti koondis | 228 | 2016 | Bukarest, ROU | 218 (EST/2014) |
(24 noolt) | Artur AAS | Kookla/Kookla/Marandi | ||||
Kristjan PUUSEPP | ||||||
18m meeskondlik duell | Artur AAS | Eesti koondis | 231 | 2017 | Vittel, FRA | |
(24 noolt)* | Robin JÄÄTMA | |||||
Kristjan PUUSEPP | ||||||
PLOKKVIBU SEGAVÕISTKOND | ||||||
Võistkondlik 50m harjutus | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 1408 | 2020 | Järvakandi, EST | 1395 (2019/ROU) |
(2×72 noolt) | Robin JÄÄTMA | Jäätma/Jäätma | ||||
50m võistkondlik duell (16 noolt) | Meeri-Marita PAAS | Eesti koondis | 158 | 2018 | Patras, GRE | 155 (2017/CRO) |
Robin JÄÄTMA | Jäätma/Puusepp |
VAISTUVIBU TÄISKASVANUD
VAISTUVIBU NAISED – INDIVIDUAALNE | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Triin KENT | Kajamaa Spordiklubi | 1115 | 2020 | Pärnu, EST | |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Triin KENT | Kajamaa Spordiklubi | 271 | 2020 | Pärnu, EST | |
50m, Ø122cm (36 noolt) | Triin KENT | Kajamaa Spordiklubi | 269 | 2020 | Jõgisoo, EST | |
40m, Ø80cm (36 noolt) | Triin KENT | Kajamaa Spordiklubi | 303 | 2019 | Järvakandi, EST | |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Kersti BAUMANN | Lääne Vibulaskjad | 308 | 2019 | Pärnu, EST | |
50m harjutus (72 noolt) | Triin KENT | Kajamaa Spordiklubi | 590 | 2019 | Järvakandi, EST | |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Triin KENT | Kajamaa Spordiklubi | 500 | 2019 | Viljandi, EST | |
VAISTUVIBU MEHED – INDIVIDUAALNE | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Jaan RÖSLER | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 942 | 2020 | Pärnu, EST | |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Jaan RÖSLER | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 226 | 2020 | Pärnu, EST | |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Jaan RÖSLER | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 218 | 2020 | Pärnu, EST | |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Jaan RÖSLER | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 273 | 2020 | Jõgisoo, EST | 257 (Atonen/2019/EST) |
50m harjutus (72 noolt) | Jaan RÖSLER | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 575 | 2019 | Türi, EST | |
2*50m harjutus (2*72 noolt) | Aleksander ATONEN | Kajamaa Spordiklubi | 968 | 2019 | Järvakandi, EST | |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Martin RIST | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 504 | 2019 | Imavere, EST |
PIKKVIBU TÄISKASVANUD
PIKKVIBU NAISED – INDIVIDUAALNE | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Ülle KELL | Kajamaa Spordiklubi | 941 | 2020 | Pärnu, EST | |
60m harjutus Ø122cm (36 noolt) | Katrin VIRULA | Kajamaa Spordiklubi | 221 | 2013 | Järvakandi, EST | |
50m harjutus Ø122cm (36 noolt) | Ülle KELL | Kajamaa Spordiklubi | 258 | 2019 | Järvakandi, EST | |
40m harjutus Ø80cm (36 noolt) | Ülle KELL | Kajamaa Spordiklubi | 240 | 2020 | Pärnu, EST | |
30m harjutus Ø80cm (36 noolt) | Ülle KELL | Kajamaa Spordiklubi | 272 | 2019 | Järvakandi, EST | |
50m harjutus Ø122cm (72 noolt) | Ülle KELL | Kajamaa Spordiklubi | 479 | 2019 | Türi, EST | |
PIKKVIBU MEHED – INDIVIDUAALNE | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Marek PEEDUMÄE | Tartu Vibuklubi | 886 | 2019 | Järvakandi, EST | |
70m harjutus Ø122cm (36 noolt) | Marek PEEDUMÄE | Tartu Vibuklubi | 210 | 2019 | Järvakandi, EST | |
60m harjutus Ø122cm (36 noolt) | Marek PEEDUMÄE | Tartu Vibuklubi | 218 | 2019 | Järvakandi, EST | |
50m harjutus Ø80cm (36 noolt) | Marek PEEDUMÄE | Tartu Vibuklubi | 180 | 2019 | Järvakandi, EST | |
30m harjutus Ø80cm (36 noolt) | Marek PEEDUMÄE | Tartu Vibuklubi | 278 | 2019 | Järvakandi, EST | |
50m harjutus Ø122cm (72 noolt) | Urmas KONTUS | Kajamaa Spordiklubi | 489 | 2019 | Türi, EST | |
PIKKVIBU MEESVETERANID – INDIVIDUAALNE | ||||||
70m harjutus Ø122cm (36 noolt) | Kalju BAUMANN | Lääne Vibulaskjad | 100 | 2020 | Pärnu, EST | |
60m harjutus Ø122cm (36 noolt) | Heino TENNER | Kajamaa Spordiklubi | 159 | 2020 | Pärnu, EST | |
50m harjutus Ø80cm (36 noolt) | Kalju BAUMANN | Lääne Vibulaskjad | 117 | 2020 | Pärnu, EST | |
30m harjutus Ø80cm (36 noolt) | Heino TENNER | Kajamaa Spordiklubi | 247 | 2020 | Pärnu, EST |
SPORT- ja PLOKKVIBU NOORED
LASKUR | Klubi | Rekord | Aasta | Koht | Eelmine rekord | |
SPORTVIBU NAISJUUNIORID | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 1312 | 2012 | Järvakandi, EST | 1305 (Pärnat/2010/EST) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Triinu LILIENTHAL | Järvakandi Ilves | 327 | 2020 | Jõgisoo, EST | 325 (Pärnat/2012/EST) |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 338 | 2012 | Järvakandi, EST | 331 (Pärnat/2010/LAT) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 331 | 2011 | Pärnu, EST | 323 (Pärnat/2010/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 351 | 2012 | Järvakandi, EST | 346 (Pärnat/2010/EST) |
70m harjutus (72 noolt) | Triinu LILIENTHAL | Järvakandi Ilves | 641 | 2020 | Jõgisoo, EST | 637 (Lilienthal/2017/EST) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 567 | 2013 | Ventspils, LAT | 562 (Pärnat/2010/LAT) |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 575 | 2013 | Tartu, EST | 561 (Pärnat/2010/LAT) |
SPORTVIBU MEESJUUNIORID | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 1291 | 2013 | Järvakandi, EST | 1281 (Kivilo/1989/EST) |
90m, Ø122cm (36 noolt) | Raul KIVILO | Järvakandi Ilves | 307 | 1989 | Tallinn, EST | |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 327 | 2010 | Järvakandi, EST | 318 (Viher/2006/EST) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 329 | 2011 | Vana-Võidu, EST | 324 (Ojamäe/2010/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 349 | 2013 | Järvakandi, EST | 348 (Allik/2009/EST) |
70m harjutus (72 noolt) | Hendrik ÕUN | Sagittarius | 651 | 2020 | Pärnu, EST | 638 (Õun/2017/EST) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 565 | 2013 | Ventspils, LAT | |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Hendrik ÕUN | Sagittarius | 575 | 2018 | Kiili, EST | 574 (Ojamäe/2011/EST) |
SPORTVIBU KADETID NEIUD | ||||||
Kadettide 1440 harjutus (144 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 1318 | 2010 | Kouvola, FIN | 1310 (Pärnat/2010/EST) |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 331 | 2010 | Babite, LAT | 328 (Pärnat/2010/LAT) |
50m, Ø122cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 334 | 2010 | Kouvola, FIN | 327 (Pärnat/2010/LAT) |
40m, Ø80cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 326 | 2010 | Kouvola, FIN | 322 (Varik/2006/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 342 | 2010 | Järvakandi, EST | 339 (Varik/2010/EST) |
60m harjutus (72 noolt) | Alexandra PÕLLUMÄE | Tartu VK/Tartu Valla SK | 645 | 2017 | Puiatu, EST | 644 (Põllumäe/2016/EST) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Reena PÄRNAT | Järvakandi Ilves | 562 | 2010 | Kekava, LAT | |
18m harjutus, Ø80cm (60 noolt) | Liis VARIK | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 591 | 2007 | Vana-Võidu, EST | 582 (Varik/2007/EST) |
SPORTVIBU KADETID NOORMEHED | ||||||
Kadettide 1440 harjutus (144 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 1304 | 2011 | Vana-Võidu, EST | 1291 (Ojamäe/2010/EST) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 327 | 2010 | Järvakandi, EST | 311 (Allik/2007/EST) |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Hendrik ÕUN | Sagittarius | 342 | 2017 | Rosario, ARG | 331 (Õun/2016/EST) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 329 | 2011 | Vana-Võidu, EST | 324 (Ojamäe/2010/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Pearu Jakob OJAMÄE | Sagittarius | 347 | 2011 | Vana-Võidu, EST | 342 (H.Tomson/2010/EST) |
60m harjutus (72 noolt) | Hendrik ÕUN | Sagittarius | 671 | 2018 | Buenos Aires, ARG | 666 (Õun/2018/EST) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Hendrik ÕUN | Sagittarius | 562 | 2016 | Jaunbērze, LAT | |
18m harjutus, Ø80cm (60 noolt) | Hendrik ÕUN | Sagittarius | 595 | 2018 | Kiili, EST | 594 (Ojamäe/2009/EST) |
SPORTVIBU NOORED TÜDRUKUD | ||||||
30m harjutus, Ø122cm (72 noolt) | Triinu LILIENTHAL | Järvakandi Ilves | 689 | 2014 | Abja-Paluoja, EST | |
15m harjutus, Ø80cm (60 noolt) | Triinu LILIENTHAL | Järvakandi Ilves | 590 | 2014 | Türi, EST | |
SPORTVIBU NOORED POISID | ||||||
30m harjutus, Ø122cm (72 noolt) | Karl KIVILO | Järvakandi Ilves | 687 | 2013 | Pärnu, EST | |
15m harjutus, Ø80cm (60 noolt) | Karl KIVILO | Järvakandi Ilves | 594 | 2013 | Tallinn, EST | |
SPORTVIBU TIDETID TÜDRUKUD | ||||||
15m harjutus, Ø122cm (72 noolt) | Anne SEIN | Sagittarius | 709 | 2018 | Puiatu, EST | 705 (T.Lilienthal/2012/EST) |
15m harjutus, Ø122cm (60 noolt) | Reena PÄRNAT | Pärnu Meelis | 594 | 2004 | Viljandi, EST | |
SPORTVIBU TIDETID POISID | ||||||
15m harjutus, Ø122cm (72 noolt) | Patric JÄRVE | Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 716 | 2019 | Puiatu, EST | 708 (Muhel/2007/EST) |
15m harjutus, Ø122cm (60 noolt) | Karl KIVILO | Järvakandi Ilves | 594 | 2011 | Lähte, EST | |
PLOKKVIBU NAISJUUNIORID | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 1388 | 2017 | Pärnu, EST | 1386 (Hõim/2016/EST) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 345 | 2018 | Järvakandi, EST | 343 (L.Jäätma/2017/EST) |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 351 | 2017 | Pärnu, EST | 346 (Hõim/2016/EST) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 355 | 2019 | Bukarest, ROU | 353 (Paas/2018/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 358 | 2017 | Pärnu, EST | 357 (E.Hõim/2016/EST) |
50m harjutus (72 noolt) | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 698 | 2019 | Bukarest, ROU | 697 (L.Jäätma/2018/EST) |
50m duell, Ø80cm (15 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 147 | 2016 | Bukarest, ROU | |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 582 | 2018 | Ventspils, LAT | 567 (Hõim/2017/LAT) |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt)* | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 592 | 2020 | Türi, EST | 589 (Paas/2019/EST) |
18m duell, Ø40cm (15 noolt)* | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 149 | 2019 | Strassen, LUX | 148 (L.Jäätma/2016/EST) |
PLOKKVIBU MEESJUUNIORID | ||||||
1440 harjutus (144 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 1399 | 2020 | Pärnu, EST | 1388 (Jäätma/2019/EST) |
90m, Ø122cm (36 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 338 | 2019 | Järvakandi, EST | 327 (Jäätma/2018/EST) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 351 | 2020 | Pärnu, EST | 350 (Jäätma/2018/EST) |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 358 | 2020 | Pärnu, EST | 356 (Jäätma/2019/EST) |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 358 | 2018 | Järvakandi, EST | 353 (Aas/2013/SWE) |
50m harjutus (72 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 711 | 2020 | Pärnu, EST | 710 (Jäätma/2019/EST) |
50m duell (15 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 150 | 2019 | Madrid, ESP | 148 (Jäätma/2019/ROU) |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 584 | 2018 | Ventspils, LAT | 566 (Aas/2014/LAT) |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt)* | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 592 | 2019 | Strassen. LUX | 589 (Jäätma/2019/TUR) |
18m duell (15 noolt)* | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 149 | 2019 | Samsun, TUR | 148 (Puusepp/2017/EST) |
PLOKKVIBU KADETID NEIUD | ||||||
Kadettide 1440 harjutus (144 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 1379 | 2016 | Järvakandi, EST | |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Karolin PUUSEPP | Türi Vibukool | 345 | 2017 | Pärnu, EST | |
50m, Ø122cm (36 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 344 | 2016 | Järvakandi, EST | |
40m, Ø80cm (36 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 343 | 2016 | Järvakandi, EST | |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Karolin PUUSEPP | Türi Vibukool | 355 | 2017 | Pärnu, EST | |
50m harjutus (72 noolt) | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 698 | 2019 | Bukarest, ROU | 697 (Paas/2019/EST) |
50m duell (15 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 147 | 2016 | Bukarest, ROU | |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 579 | 2018 | Ventspils, LAT | 563 (L.Jäätma/2014/LAT) |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 600 | 2019 | Viljandi, EST | 595 (Paas/2017/EST) |
PLOKKVIBU KADETID NOORMEHED | ||||||
Kadettide 1440 harjutus (144 noolt) | Kristjan PUUSEPP | Türi Vibukool | 1364 | 2016 | Järvakandi, EST | 1125 (Adamberg/2010/EST) |
70m, Ø122cm (36 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 350 | 2018 | Järvakandi, EST | 334 (Puusepp/2014/EST) |
60m, Ø122cm (36 noolt) | Kristjan PUUSEPP | Türi Vibukool | 339 | 2016 | Järvakandi, EST | |
50m, Ø80cm (36 noolt) | Kristjan PUUSEPP | Türi Vibukool | 352 | 2016 | Puiatu, EST | |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 358 | 2018 | Järvakandi, EST | 353 (Aas/2013/SWE) |
50m harjutus (72 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 701 | 2018 | Järvakandi, EST | 699 (Jäätma/2018/EST) |
50m duell (15 noolt) | Artur AAS | Türi Vibukool | 147 | 2017 | Järvakandi, EST | |
25m harjutus, Ø60cm (60 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 584 | 2018 | Ventspils, LAT | 566 (Aas/2014/LAT) |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 599 | 2017 | Imavere, EST | |
PLOKKVIBU NOORED TÜDRUKUD | ||||||
30m harjutus, Ø122cm (72 noolt) | Meeri-Marita PAAS | Türi Vibukool | 708 | 2015 | Pärnu, EST | |
15m harjutus, Ø80cm (60 noolt) | Karolin PUUSEPP | Türi Vibukool | 596 | 2015 | Türi, EST | |
PLOKKVIBU NOORED POISID | ||||||
30m harjutus, Ø122cm (72 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 714 | 2015 | Pärnu, EST | |
15m harjutus, Ø80cm (60 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 600 | 2015 | Türi, EST | |
PLOKKVIBU TIDETID TÜDRUKUD | ||||||
15m harjutus, Ø122cm (72 noolt) | Kristi ILVES | Järvakandi Ilves | 716 | 2010 | Järvakandi, EST | |
15m harjutus, Ø122cm (60 noolt) | Lisell JÄÄTMA | Türi Vibukool | 598 | 2011 | Lähte, EST | |
PLOKKVIBU TIDETID POISID | ||||||
15m harjutus, Ø122cm (72 noolt) | Robin JÄÄTMA | Türi Vibukool | 717 | 2013 | Pärnu, EST | |
15m harjutus, Ø122cm (60 noolt) | Kristjan ILVES | Türi Vibukool | 595 | 2013 | Koigi, EST |
VAISTUVIBU NAISJUUNIORID | ||||||
30m, Ø80cm (36 noolt) | Annaliisa VASK | Pärnu Meelis | 207 0x | 2019 | Pärnu, EST | |
30m, Ø80cm (36 noolt) | Emma Mae ROODLA | Tallinna Vibukool | 207 1x | 2020 | Järvakandi, EST | |
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Kerttu-Helena PAU | Vooremaa Vibuklubi | 254 | 2019 | Imavere, EST | |
VAISTUVIBU MEESJUUNIORID | ||||||
18m harjutus, Ø40cm (60 noolt) | Joonas Maru AARDEVÄLJA | Tartu VK/Tartu Valla SK | 401 | 2019 | Viljandi, EST | |
VAISTUVIBU KADETID NEIUD | ||||||
