Viimati uuendatud: 16.06.2013
TAGASI EELMISELE LEHELE
Info failina
Normid
| A – norm | B – norm | |||
| 1 x FITA | 3 x FITA | 1 x FITA | 3 x FITA | |
| Sportvibu mehed | 1251 | 1236 | 1205 | 1190 | 
| Sportvibu naised | 1251 | 1236 | 1210 | 1195 | 
Norme oli võimalik täita alates 1. jaanuar 2012 kuni võistluste registreerimise tähtajani (22.05.2013).
Normide täitmine
A-normi täitjad: Taavo Allik, Pearu Jakob Ojamäe, Reena Pärnat, Anneli Preimann, Siret Luik, Bessi Kasak
B-normi täitjad: Jaan Lott, Jaanus Gross, Priit Viher, Martin Rist, Paulo Santos, Tanel Kaasik, Mihkel Tomson, Laura Nurmsalu, Helena Saks
| Sportvibu mehed | |||
| FITA-1 | 3 x FITA-1 keskmine | ||
| A-norm | Taavo Allik | 1264 | 1246 | 
| Pearu Jakob Ojamäe | 1253 | 1250 | |
| Jaanus Gross | 1247 | 1240 | |
| B-norm | Priit Viher | 1246 | 1234 | 
| Jaan Lott | 1244 | 1233 | |
| Mihkel Tomson | 1227 | 1207 | |
| Martin Rist | 1220 | 1178 | |
| Paulo Santos | 1219 | – | |
| Tanel Kaasik | 1217 | 1212 | |
| Sportvibu naised | |||
| FITA-1 | 3 x FITA-1 keskmine | ||
| A-norm | Reena Pärnat | 1312 | 1308 | 
| Anneli Preimann | 1297 | 1289 | |
| Siret Luik | 1285 | 1275 | |
| Bessi Kasak | 1272 | 1248 | |
| B-norm | Laura Nurmsalu | 1240 | 1229 | 
| Helena Saks | 1207 | 1201 | |
2013. aastal toimus 2 GP-etappi (Prantsusmaa / Armeenia).
I GP-etapil Eesti koondis ei osalenud, II etapil osalesid Siret Luik, Reena Pärnat ja treener Raul Kivilo. Siit leiab tulemused.

 Kliki siia!
Kliki siia!