Viimati uuendatud: 11.03.2013
TAGASI EELMISELE LEHELE
Eesti koondise normid
| A – norm | B – norm | |||
| 1 x FITA | 3 x FITA | 1 x FITA | 3 x FITA | |
| Sportvibu mehed | 1266 | 1251 | 1229 | 1214 |
| Sportvibu naised | 1274 | 1259 | 1232 | 1217 |
Norme on võimalik täita käesoleval ja eelneval kalendriaastal ehk 2013. aasta koondise normi on võimalik täita alates 01.01.2012
Normide täitmine
Eesti sportvibu koondise moodustavad:
- Taavo Allik, Pearu Jakob Ojamäe, Jaan Lott, Jaanus Gross, Priit Viher
- Reena Pärnat, Anneli Preimann, Siret Luik, Bessi Kasak, Laura Nurmsalu
| Sportvibu mehed | |||
| FITA-1 | 3 x FITA-1 keskmine | ||
| A-koondis | Pearu Jakob Ojamäe* | 1251 | 1236 |
| B-koondis | Taavo Allik | 1264 | 1246 |
| Jaan Lott | 1244 | 1233 | |
| Jaanus Gross | 1237 | 1235 | |
| Priit Viher | 1232 | 1219 | |
| Mitte täitnud | Martin Rist | 1220 | 1178 |
| Paulo Santos | 1219 | – | |
| Tanel Kaasik | 1205 | 1197 | |
| Mihkel Tomson | 1200 | 1183 | |
* arvatud A-koondisesse EOK OM ettevalmistusprogrammi põhjal
| Sportvibu naised | |||
| FITA-1 | 3 x FITA-1 keskmine | ||
| A-koondis | Reena Pärnat | 1312 | 1308 |
| Anneli Preimann | 1297 | 1289 | |
| Siret Luik | 1285 | 1263 | |
| B-koondis | Bessi Kasak | 1272 | 1248 |
| Laura Nurmsalu | 1240 | 1229 | |

Kliki siia!